模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单号,产品名称,数量,交货日期,客户名称,联系人,联系方式,制作状态,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,计划日期,计划数量,生产线,负责人,制作状态,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,规格,单位,库存数量,安全库存,存货地点,供应商,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,规格,生产线,责任人,状态,保养周期,备注 |
产品信息管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,规格,计划数量,库存数量,单价,产地,备注 |
生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,所属车间,状态,负责人,备注 |
工序管理 | 工序编号,工序名称,所属生产线,负责人,备注 |
工艺路线管理 | 工艺路线编号,工艺路线名称,所属产品,工序列表,工艺参数,备注 |
车间管理 | 车间编号,车间名称,所属部门,负责人,备注 |
部门管理 | 部门编号,部门名称,所属公司,部门类型,负责人,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,部门,职位,联系方式,备注 |
质量管理 | 质量编号,产品名称,质检日期,质检员,质检结果,备注 |
成本核算 | 成本编号,产品名称,生产成本,销售成本,利润,备注 |
报表统计 | 生产计划报表,订单报表,产品报表,成本报表,质量报表,库存报表,利润报表,产能报表,员工报表 |
仓库管理 | 入库单号,出库单号,物料名称,物料编号,数量,单价,入库日期,出库日期,审核人,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,物料名称,物料编号,单位,单价,数量,采购金额,供应商,备注 |
运输管理 | 运输单号,运输日期,物流公司,发货方,收货方,发货日期,收货日期,运费,备注 |
权限管理 | 账号,密码,角色,权限,创建时间,最后登录时间,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |